Gaming Editions
- Gaming Editions
- Classic Drinks 330ml
- Classic Drinks
Mach dich bereit für ein episches Abenteuer: Die neuen Limited Editions nehmen euch mit in die magische Welt von Genshin Impact. Gemeinsam mit dem globalen Free-to-Play, Open-World Abenteur-Rollenspiel Genshin Impact präsentieren wir zwei exklusive Sorten: Ambers Banana Peanut und Qiqis Icy Coconut. Diese Drinks sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch vollgepackt mit reichlich Ballaststoffen, Proteinen und 26 Vitaminen und Mineralstoffen.
Erlebt den Geschmack und die Magie von Genshin Impact in jedem Schluck!
- Praktisch für unterwegs
- Ohne Zuckerzusatz, laktose- & glutenfrei
- Hält 3-5 Stunden satt ohne Tief
- Lange haltbar
- Klimaneutrale Verpackung
Nutri-Score
Der Nutri-Score hilft dir dabei, schnell und einfach rauszufinden, wie vollwertig und ausgewogen ein Lebensmittelprodukt ist. Auf der fünfstufigen Skala ist das grüne A die beste Bewertung und das rote E die schlechteste. Der Nutri-Score ist ein freiwilliges wissenschaftlich anerkanntes Lebensmittelkennzeichnungssystem und ist gut sichtbar auf der Vorderseite von Lebensmittelverpackungen zu finden.
Wir haben nichts zu verstecken. Überzeug dich selbst.
NährwerttabelleNährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 25% |
Kohlenhydrate [g] | 7,0 | 3% | 35 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,6 | 5% | 23 | 26% |
Ballaststoffe [g] | 1,6 | 8,0 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,84 | 14% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kokosgeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Kokosmilchpulver 0,1%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 | 5% | 2092 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,0 | 25% |
Kohlenhydrate [g] | 7,0 | 3% | 35 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,5 | 5% | 23 | 25% |
Ballaststoffe [g] | 1,7 | 8,3 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,85 | 14% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 48,0 | 6% | 240 | 30% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 2,2 | 18% | 11 | 92% |
Vitamin K [µg] | 4,5 | 6% | 23 | 30% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,11 | 8% | 0,53 | 38% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,36 | 6% | 1,8 | 30% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 126 | 18% | 630 | 90% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,99 | 10% | 5,0 | 50% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 5,5 | 10% | 28 | 50% |
Chrom [µg] | 7,2 | 18% | 36 | 90% |
Molybdän [µg] | 7,5 | 15% | 38 | 75% |
Jod [µg] | 10,5 | 7% | 52,5 | 35% |
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Bananen-Erdnussgeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Bananenpulver 0,1%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
BEKANNT AUS
Was yfood deiner Gesundheit bietet
166 Vorteile ganz ohne Kompromisse.
Alle reden von gesund. Wir sind es auch.
Alle Vorteile ganz ohne Kompromisse.
Wenn es mal wieder schnell gehen muss, ist yfood die gesunde Alternative. Und die muss vor allem eins: schmecken.
Einfach & praktisch
Immer und überall ready. Lange haltbar, ganz ohne Kühlung. Sättigt bis zu fünf Stunden.
Gesund & ausgewogen
Alles drin: Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, Ballaststoffe.
Günstig & stressfrei
Direkt zu dir nach Hause geliefert. Und im Abo sparst du extra.
Lecker & vielseitig
Eine große Auswahl toller Sorten für jeden Geschmack und regelmäßig Special Editions.